Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

People

 

HCI Ommer Lab Jähne Lab Schnörr Lab Garbe Lab Hamprecht Lab




Heidelberg Collaboratory for Image Processing

Name Position Email Room Phone
Werner, BarbaraAssistantH 20606221 54 8801
Nullmeier, MarkusAdminH 32006221 54 5270
Baron, MichaelPhD StudentH 31606221 54 5278
Dr. Becker, FlorianPostDocH 22006221 54 5288
Becker, MoritzPhD StudentH 31506221 54 8780
Diebold, MaximilianPhD StudentH 31806221 54 8823
Donath, AxelStudent AssistantH 31406221 54 8813
Esparza Garcia, JosePhD Student0711 811 4758
Foitzik, JuliusStudent AssistantH 31206221 54 5283
Dr. Goldlücke, BastianPostDocH 31206221 54 5283
Gottfried, Jens-MaltePhD StudentH 31806221 54 8823
Güssefeld, BurkhardPhD StudentH 31406221 54 8813
Johannsen, OleDiploma StudentH 31806221 54 8823
Dr. Kandemir, MelihPostDocG 20206221 54 5287
Kausler, BernhardPhD StudentH 21506221 54 5274
Dr. Kondermann, DanielPostDocH 31406221 54 8813
Lenor, StephanPhD Student
Dr. Lenzen, FrankPostDocH 21406221 54 5282
Meister, StephanPhD StudentH 31606221 54 5278
Melnik, EkaterinaStudent AssistantH 31606221 54 5278
Nair, RahulPhD StudentH 31506221 54 8780
Dr. Rubio Ballester, JosePostDocG 30806221 54 8190
Dr. Savchynskyy, BogdanPostDocH 21406221 54 5282
Schäfer, HenrikPhD StudentH 31306221 54 8116
von Schmude, NajaPhD Student05121 495401
Schwarzbauer, MartinPhD Student09441 2005-29
Vepa, LeoPhD Student0711 81137391
Wanner, SvenPhD StudentH 31206221 54 5283

 


Computer Vision

Name Position Email Room Phone
Dr. Ommer, BjoernProfessorG 30106221 54 7853
Kohl, TanjaAssistantH 30806221 54 8875
Antic, BorislavPhD Student
Dr. Bell, PeterPostDocG 30706221 54 7863
Eigenstetter, AngelaPhD StudentG 30506221 54 7865
Monroy, AntonioPhD StudentG 30506221 54 7864
Dr. Jose RubioPostDocG 30606221 54 8116
Takami, MasatoPhD StudentG 30706221 54 7863
Yarlagadda, PradeepPhD StudentG 30306221 54 7864
Dr. Zheng, HongweiPostDocG 30306221 54 7864

 

Alumni

 


Digital Image Processing Group

Name Position Email Room Phone
Dr. Jähne, BerndProfessorH 31006221 54 8827
Kruljac, KarinAssistantH 30806221 54 8875
Atif, MuhammadPhD StudentG 20206221 54 5287
Bauer, PaulusMaster StudentIUP06221 54 6403
Bopp, MaximilianMaster StudentIUP06221 54 6403
Fahle, PatrickMaster StudentIUP06221 54 6403
Dr. Friedl, FelixPhD StudentIUP06221 54 6403
Haltebourg, ClemensPhD Student07551 89 2520
Dr. Hung, Li-PingPostDocG 30406221 54 8116
Kiefhaber, DanielPhD StudentIUP06221 54 6403
Krah, NilsPhD StudentIUP06221 54 6317
Dr. Krall, KerstinPhD StudentIUP06221 54 6542
Kräuter, ChristinePhD StudentIUP06221 54 6529
Mischler, WolfgangPhD StudentIUP06221 54 6403
Nagel, LeilaPhD studentIUP06221 54 6527
Niegel, DanielMaster StudentIUP06221 54 6403
Reith, SvenjaMaster StudentIUP06221 54 6403
Trofimova, DaryaPhD StudentIUP06221 54 6542

 


Image and Pattern Analysis Group

Name Position Email Room Phone
Dr. Schnörr, ChristophProfessorH 20806221 54 8826
Wilhelm, EvelynAssistantH 20406221 54 5277
Berger, JohannesPhD StudentH 21006221 54 8782
Denitiu, AndreeaPhD StudentH 21006221 54 8782
Dr. Kappes, JörgPostDocG 20706221 54 5272
Massa, JudithStudent AssistantJ 21806221 54 5286
Neufeld, AndreasPhD StudentG 20706221 54 5272
Dr. Petra, StefaniaPostDocH 22006221 54 5288
Pommrenke, ChristopherStudent AssistantJ 21606221 54 5285
Rathke, FabianPhD StudentH 21806221 54 8787
Smirnow, WadimDiploma StudentJ 21606221 54 5285
Schmitzer, BernhardPhD StudentH 21606221 54 8784
Schreiber, ThomasDiploma StudentJ 21606221 54 5285
Swoboda, PaulPhD StudentG 20706221 54 5272
Zern, ArtjomDiploma StudentJ 21606221 54 5285

 


Image Processing and Modeling

Name Position Email Room Phone
PD Dr. Garbe, Christoph S.Group leaderG 30906221 54 8876
Kruljac, KarinAssistantH 30606221 54 8875
Bachl, FabianPhD StudentH 21806221 54 8787
Binder, TobiasPhD StudentG 30206221 54 8103
Dudas, DoroteaPhD StudentG 30406221 54 8105
Esquinazi, MarcoDiploma StudentH 21606221 54 5283
Gottfried, Jens-MaltePhD StudentJ 21506221 54 5278
Klinger, MatthiasPhD StudentG 31206221 54 8193
Krieger, JanPhD StudentDKFZ06221 42 3394
Mwangi, GeraldPhD StudentH 31306221 54 8778
Schäfer, HenrikPhD StudentH 31306221 54 8778
Schnieders, JanaPhD StudentG 31206221 54 8193
Staack, KarstenPhD StudentG 30406221 54 8105
Stapf, JulianPhD StudentG 31206221 54 8193
Vihharev, JevgeniPhD StudentG 31206221 54 8193

 

Alumni

 


Multidimensional Image Processing Group

Name Position Email Room Phone
Dr. Hamprecht, FredProfessorG 20106221 54 8800
Dr. Köthe, UllrichVice Group LeaderG 20306221 54 8797
Werner, BarbaraAssistantH 20606221 54 8801
Beier, ThorstenStudent AssistantH 21306221 54 8829
Berg, StuartSenior Developer
Blumenthal, FrederickMaster StudentJ 21706221 54 8806
Decker, ChristophMaster StudentG 20206221 54 5287
Dr. Diego Andilla, FerranPostDocH 21206221 54 5280
Döring, MarkusStudent AssistantH 21506221 54 5274
Eren, KemalScientific DeveloperG 20506221 54 8829
Fiaschi, LucaPhD StudentH 21206221 54 5280
Hanslovsky, PhilippMaster StudentG 20506221 54 8829
Herrmannsdörfer, FrankMaster StudentG 20506221 54 8829
Heuer, BenStudent AssistantJ 21706221 54 8806
Klumpp, ChristianBachelor StudentJ 21706221 54 8806
Dr. Kreshuk, AnnaPostDocH 21506221 54 5274
Kröger, ThorbenPhD StudentH 21306221 54 5275
Kunzmann, KevinStudent AssistantJ 21706221 54 8806
Mayer, KarstenStudent AssistantH 21506221 54 5274
Schiegg, MartinPhD StudentG 20506221 54 8829
Straehle, ChristophPhD StudentH 21306221 54 5275
Walecki, RobertMaster StudentH 21506221 54 5274
Xu, BuoteDiploma StudentH 21506221 54 5274
Dr. Zhang, ChongPostDocG 20206221 54 5287

 

Alumni

Last update: 27.08.2012, 17:08
zum Seitenanfang