Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

People

 

Heidelberg Collaboratory for Image Processing

 

Computer Vision Group (Ommer lab)

 

Digital Image Processing Group (Jähne lab)

 

Image and Pattern Analysis Group (Schnörr lab)

 

Image Processing and Modeling (Garbe lab)

 

Multidimensional Image Processing Group (Hamprecht lab)



zum Seitenanfang

Heidelberg Collaboratory for Image Processing
Name Position Email Room Phone
Dr. Köthe, Ullrich Senior Scientist G 203 06221 54 8797
Al-Khafaji, Murtadha PhD Student H 218 06221 54 8823
Baron, Michael PhD Student J 215 06221 54 5278
Dr. Becker, Florian PostDoc H 220 06221 54 5288
Becker, Moritz PhD Student J 217 06221 54 8813
Donath, Axel HIWI J 217 06221 54 8813
Dr. Erz, Michael PostDoc G 204 06221 54 5271
Esparza Garcia, Jose PhD Student 0711 811 4758
Dr. Fehr, Janis Parental Leave H 216 06221 54 5283
Geese , Marc PhD Student 0711 81137261
Dr. Goldlücke, Bastian PostDoc H 216 06221 54 5283
Gottfried, Jens-Malte PhD Student J 215 06221 54 5278
Dr. Hansen, Ole Øland IT-services J 220 06221 54 5270
Horn, Alexander HIWI G 204 06221 54 5271
Dr. Kondermann, Daniel PostDoc J 217 06221 54 8813
Königs, Eric HIWI J 217 06221 54 8813
Lenor, Stephan PhD Student
Dr. Lenzen, Frank PostDoc H 214 06221 54 5282
Dr. Lin, Zhuang PostDoc H 218 06221 54 8823
Meister, Stephan PhD Student J 215 06221 54 5278
Nair, Rahul PhD Student J 217 06221 54 8813
Prätsch, Tobias HIWI J 217 06221 54 8813
Dr. Savchynskyy, Bogdan PostDoc H 214 06221 54 5282
Schäfer , Henrik PhD Student G 312 06221 54 8193
Vepa, Leo PhD Student
Wanner, Sven PhD Student H 216 06221 54 5283
Ysker, Sven PhD Student 05121 49 3012

 


zum Seitenanfang

Computer Vision
Name Position Email Room Phone
Dr. Ommer, Bjoern Professor G 301 06221 54 7853
Tanja Kohl Assistant G 300 06221 54 8846
Antic, Borislav PhD Student
Dr. Bell, Peter PostDoc 06221 54 7863
Eigenstetter, Angela PhD Student G 305 06221 54 7865
Jaiswal, Shashank Master Student
Mittentzwey, Maren HIWI G 305 06221 54 7865
Monroy, Antonio PhD Student G 305 06221 54 7865
Yarlagadda,  Pradeep PhD Student G 303 06221 54 7864
Dr. Zheng, Hongwei PostDoc G 303 06221 54 7864

 

Alumni

zum Seitenanfang


Digital Image Processing Group
Name Position Email Room Phone
Dr. Jähne, Bernd Professor H 204 06221 54 8827
Kruljac, Karin Assistant H 206 06221 54 8875
Atif, Muhammad PhD Student G 202 06221 54 5287
Fahle, Patrick Master Student 06221 54 6403
Franke, Robert PhD student 09441 2005 21
Friedl, Felix PhD Student IUP 06221 54 6403
Glas, Manuel PhD student 0711 811 43305
Haltebourg, Clemens PhD Student 07551 89 2520
Dr. Hung, Li-Ping PostDoc G 306 06221 54 8116
Kiefhaber, Daniel PhD Student IUP 06221 54 6403
Krah, Nils PhD Student IUP 06221 54 5477
Kräuter, Christine PhD Student IUP 06221 54 6542
Mischler, Wolfgang PhD Student IUP 06221 54 6403
Nagel, Leila PhD student IUP 06221 54 6403
Richter, Kerstin PhD student IUP 06221 54 6542
Dr. Rocholz, Roland Postdoc IUP 06221 54 6542
Trofimova, Darya PhD Student 06221 546542

 

zum Seitenanfang

 


Image and Pattern Analysis Group
Name Position Email Room Phone
Dr. Schnörr, Christoph Professor H 210 06221 54 8826
Wilhelm, Evelyn Assistant H 206 06221 54 5277
Dr. Kappes, Jörg Postdoc G 207 06221 54 5272
Dr. Petra, Stefania PostDoc H 220 06221 54 5288
Pommrenke, Christopher HIWI
Rathke, Fabian PhD Student H 322 06221 54 8787
Schreiber, Thomas Diploma Student J 216 06221 54 5285
Swoboda , Paul PhD Student G207 06221 54 5272

 

 

zum Seitenanfang

 

 

Image Processing and Modeling
Name Position Email Room Phone
PD Dr. Garbe, Christoph S. Group leader G 309 06221 54 8876
Tanja Kohl Assistant H 306 06221 54 8846
Bachl, Fabian PhD Student H 322 06221 54 8787
Binder, Tobias PhD Student G 302 06221 54 8103
Dudas, Dorotea PhD Student G 304 06221 54 8105
Esquinazi, Marco Diploma Student H 216 06221 54 5283
Gottfried, Jens-Malte PhD Student J 215 06221 54 5278
Klinger, Matthias PhD Student G 312 06221 54 8193
Krieger, Jan PhD Student DKFZ 06221 42 3394
Morrison, Helen Master Student G 306 06221 54 8116
Mwangi, Gerald PhD Student G 306 06221 54 8116
Schäfer , Henrik PhD Student G 312 06221 54 8193
Schnieders, Jana PhD Student G 302 06221 54 8103
Staack, Karsten PhD Student G 304 06221 54 8105
Stapf, Julian PhD Student G 312 06221 54 8193
Vihharev, Jevgeni PhD Student G 312 06221 54 8193
Voss, Björn PhD Student G 302 06221 54 8103

 

Alumni

zum Seitenanfang

 

 

Multidimensional Image Processing Group
Name Position Email Room Phone
Dr. Hamprecht, Fred Professor G 201 06221 54 8800
Dr. Köthe, Ullrich Vice group leader G 203 06221 54 8797
Werner, Barbara Assistant H 206 06221 54 8875
Beier, Thorsten HIWI G 205 06221 54 8829
Berg , Stuart Senior Developer G 210 06221 54 5275
Blumenthal, Frederick HIWI G 208 06221 54 5274
Dr. Diego Andilla, Ferran PostDoc H 212 06221 54 5280
Fiaschi, Luca PhD Student H 212 06221 54 5280
Foldenauer, Patrick Bachelor Student G 208 06221 54 5274
Hanslovsky, Philipp HIWI G 205 06221 54 8829
Herrmannsdörfer, Frank Master Student G 205 06221 54 8829
Karius, Kai HIWI G 208 06221 54 5274
Kausler, Bernhard PhD Student G 210 06221 54 5275
Kreshuk, Anna PhD student G 210 06221 54 5275
Kröger, Thorben PhD Student G 208 06221 54 5274
Petra, Oliver HIWI G 208 06221 54 8829
Ripp, Claus HIWI G 208 06221 54 5274
Schiegg , Martin PhD Student G 205 06221 54 8829
Straehle, Christoph PhD Student G 208 06221 54 5274

 

Alumni of the Multidimensional Image Processing Group

Last update: 19.03.2012, 10:38
Webmaster: Ole Hansen
zum Seitenanfang