| Title | Einsatz der 1H-MR-spektroskopischen Bildgebung in der Strahlentherapie: Cholin als Marker für die Bestimmung der relativen Wahrscheinlichkeit eines Tumorprogresses nach Bestrahlung glialer Hirntumoren |
| Publication Type | Journal Article |
| Year of Publication | 2006 |
| Authors | Lichy, MP, Bachert, P, Hamprecht, FA, Weber, M-A, Debus, J, Schulz-Ertner, D, Kauczor, H-U, Schlemmer, H-P |
| Journal | Zeitung für Röntgenforschung |
| Volume | 178 |
| Pagination | 627-633 |
| DOI | 10.1055/s-2006-926744 |
| Citation Key | lichy_06_einsatz |


