Please also see: CompVis Teaching Index
Sommersemester 2021
Title | Type | |||
---|---|---|---|---|
Computer Vision and Deep Learning | Seminar | |||
Computer Vision and Deep Learning | Beginner/Advanced Practical | |||
Wintersemester 2020/2021
Title | Type | |||
---|---|---|---|---|
Computer Vision and Deep Learning | Seminar | |||
Computer Vision and Deep Learning | Beginner/Advanced Practical | |||
Sommersemester 2020
Title | Type | |||
---|---|---|---|---|
Deep Vision | Lecture | |||
Deep Vision | Exercise | |||
Computer Vision and Deep Learning | Beginner/Advanced Practical | |||
Sommersemester 2019
Title | Type | |||
---|---|---|---|---|
Deep Vision | Lecture | |||
Deep Vision | Exercise | |||
Computer Vision and Deep Learning | Seminar | |||
Computer Vision and Deep Learning | Beginner/Advanced Practical | |||
Wintersemester 2018/2019
Title | Type | |||
---|---|---|---|---|
Einführung in die Praktische Informatik | Lecture | |||
Einführung in die Praktische Informatik | Exercise | |||
Computer Vision and Deep Learning | Beginner/Advanced Practical | |||
Sommersemester 2018
Title | Type | |||
---|---|---|---|---|
Object Recognition & Image Understanding | Lecture | |||
Object Recognition & Image Understanding | Exercise | |||
Computer Vision and Deep Learning | Beginner/Advanced Practical | |||
Wintersemester 2017/2018
Title | Type | |||
---|---|---|---|---|
Artificial Intelligence | Lecture | |||
Artificial Intelligence | Exercise | |||
Visual Learning and Computer Vision | Seminar | |||
Visual Learning and Computer Vision | Beginner/Advanced Practical | |||
Wissenschaftliches Arbeiten | Lecture | |||
Sommersemester 2017
Title | Type | |||
---|---|---|---|---|
Praxis Test! Computer Vission und Kunstgeschichte in der Zusammenarbeit | Tutorium | |||
Digitale Bildverarbeitung in den Geisteswissenschaften | Proseminar | |||
Visual Learning and Computer Vision | Seminar | |||
Visual Learning and Computer Vision | Anfänger Praktikum | |||
Visual Learning and Computer Vision | Fortgeschrittenen Praktikum |
Wintersemester 2016/17
Title | Type | |||
---|---|---|---|---|
Deep Vision | Lecture | |||
Exercise Deep Vision | Exercise | |||
Groups & Clusters: Principles of Arrangement | Introductory seminar course/ Tutorial | |||
Ordnungssysteme in der Kunstgeschichte und Computer Vision | Introductory seminar course | |||
Visual Learning and Computer Vision (beginner) | Beginners Internship | |||
Visual Learning and Computer Vision (advanced) | Advanced Internship |